De Valkeniers | 6 - 4 | De lelie A |
Verbeeck Bart (1 x 180) | 3 - 1 | Van Echelpoel Koen |
Vissenberg Tom | 2 - 3 | Claes Astrid |
Van Goethem Roger | 3 - 2 | De Valk Eddy |
Van Den Langenbergh Bart | 3 - 2 | Simons Kurt |
Vissenberg Tom Smolderen Christof | 1 - 3 | Van Echelpoel Koen De Valk Eddy |
Verbeeck Bart Van Den Langenbergh Bart | 3 - 1 | Simons Kurt Claes Astrid |
Verbeeck Bart | 3 - 2 | Claes Astrid |
Van Goethem Roger | 3 - 2 | Van Echelpoel Koen |
Van Den Langenbergh Bart | 0 - 3 | Simons Kurt |
Vissenberg Tom | 0 - 3 | (1 x 180) De Valk Eddy |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Van Goethem Roger | De Valkeniers | 120 |